发布时间:2017-01-20作者:系统管理员被阅览数:2242次
序号 | 姓名 | 所在部门(科室) | 考核等次 | 备注 |
1 | 杨俊 | 办公室、外事办、校友办 | 优秀 |
|
2 | 杨卫华 | 组织部、人事处 | 优秀 |
|
3 | 蔡佩珍 | 宣传部、统战部 | 优秀 |
|
4 | 徐颖乾 | 教务处 | 优秀 |
|
5 | 张永蕾 | 科研管理与地方合作处 | 优秀 |
|
6 | 雷华国 | 学生处、学工部、人武部、保卫处 | 优秀 |
|
7 | 孙炜 | 学生处、学工部、人武部、保卫处 | 优秀 |
|
8 | 徐徐 | 团委 | 优秀 |
|
9 | 曾长霞 | 招生就业处 | 优秀 |
|
10 | 杜建清 | 后勤管理处、后勤公司 | 优秀 |
|
11 | 吕晓荣 | 后勤管理处、后勤公司 | 优秀 |
|
12 | 章华利 | 后勤管理处、后勤公司 | 优秀 |
|
13 | 徐慧琴 | 后勤管理处、后勤公司 | 优秀 |
|
14 | 樊聿虎 | 计划财务处 | 优秀 |
|
15 | 池波 | 计划财务处 | 优秀 |
|
16 | 丁利平 | 信息与设备管理处 | 优秀 |
|
17 | 陈丽蓉 | 图书馆 | 优秀 |
|
18 | 汤莉蓉 | 阳林公司 | 优秀 |
|
19 | 应俊辉 | 林业科技学院 | 优秀 |
|
20 | 张建新 | 林业科技学院 | 优秀 |
|
21 | 余海珍 | 林业科技学院 | 优秀 |
|
22 | 邱东萍 | 林业科技学院 | 优秀 |
|
23 | 章小燕 | 林业科技学院 | 优秀 |
|
24 | 刘卓香 | 林业科技学院 | 优秀 |
|
25 | 谢宏阳 | 林业科技学院 | 优秀 |
|
26 | 刘泽刚 | 建筑与设计学院 | 优秀 |
|
27 | 江金霞 | 建筑与设计学院 | 优秀 |
|
28 | 陶应红 | 建筑与设计学院 | 优秀 |
|
29 | 陈德标 | 建筑与设计学院 | 优秀 |
|
30 | 周欣欣 | 建筑与设计学院 | 优秀 |
|
31 | 吴晓红 | 建筑与设计学院 | 优秀 |
|
32 | 李跃亮 | 建筑与设计学院 | 优秀 | 农村工作指导员 |
33 | 苟晓菊 | 建筑与设计学院 | 优秀 |
|
34 | 王科 | 机电工程学院 | 优秀 |
|
35 | 傅璐璐 | 机电工程学院 | 优秀 |
|
36 | 马光全 | 机电工程学院 | 优秀 |
|
37 | 舒佳 | 机电工程学院 | 优秀 |
|
38 | 潘燕 | 机电工程学院 | 优秀 |
|
39 | 谢志波 | 机电工程学院 | 优秀 |
|
40 | 钭志斌 | 会计学院 | 优秀 |
|
41 | 李永波 | 会计学院 | 优秀 |
|
42 | 陈株剑 | 会计学院 | 优秀 |
|
43 | 叶慧丹 | 会计学院 | 优秀 |
|
44 | 戴雪梅 | 会计学院 | 优秀 |
|
45 | 李赵初婧 | 会计学院 | 优秀 |
|
46 | 陈慧妙 | 工商管理学院 | 优秀 |
|
47 | 瞿姹 | 工商管理学院 | 优秀 |
|
48 | 叶伟媛 | 工商管理学院 | 优秀 |
|
49 | 胡红霞 | 工商管理学院 | 优秀 |
|
50 | 闫春荣 | 工商管理学院 | 优秀 |
|
51 | 季光献 | 工商管理学院 | 优秀 |
|
52 | 叶勇 | 工商管理学院 | 优秀 |
|
53 | 陈静 | 工商管理学院 | 优秀 |
|
54 | 章华 | 旅游与贸易学院 | 优秀 |
|
55 | 吴保刚 | 旅游与贸易学院 | 优秀 |
|
56 | 王丽丽 | 旅游与贸易学院 | 优秀 |
|
57 | 蔡春霞 | 旅游与贸易学院 | 优秀 |
|
58 | 黄辉 | 旅游与贸易学院 | 优秀 |
|
59 | 丁红梅 | 旅游与贸易学院 | 优秀 |
|
60 | 廖晓燕 | 旅游与贸易学院 | 优秀 |
|
61 | 杜晓芬 | 旅游与贸易学院 | 优秀 |
|
62 | 章彤洪 | 旅游与贸易学院 | 优秀 |
|
63 | 倪石梅 | 旅游与贸易学院 | 优秀 |
|
64 | 尹寿良 | 旅游与贸易学院 | 优秀 |
|
65 | 刘亮 | 继续教育学院 | 优秀 |
|
66 | 曹菁菁 | 继续教育学院 | 优秀 |
|
版权所有:九游网页版·官方版在线入口人事处
学院地址:浙江省丽水市莲都区中山街北357号 邮编: 323000
Copyright © 2014 All Rights Reserved.