一、仪器基本信息
仪器名称 | 半导体参数分析仪 |
仪器编号 | 2025121301 |
仪器分类 | 半导体光电测试设备 |
仪器价值 | 942000 |
生产厂家 | 上海概伦电子股份有限公司 |
规格型号 | FS-Pro |
产地国别 | 中国上海 |
购置日期 | 2025年5月15日 |
所属单位 | 九游网页版·官方版在线入口 |
存放地点 | 电子信息学院电子楼211 |
保管人 | 袁霖 |
二、仪器详情 | |
主要功能 | 开展功能材料、半导体物理与器件等课程的教学
|
主要技术指标 | 1、半导体参数分析仪主机为Windows10操作系统,软件图形化界面, 全集成化 2、标准半导体器件参数测试库;纳米器件参数测试库;可靠性测试库;半导体C-V参数分析库,提供样板测量例程,提供绝大多数器件测量例程:MOSFET,双极器件,晶体管器件,晶体管电容器,电阻器和二极管; 1) 半导体参数分析仪系统机箱要具备可扩展性,最多支持8槽SMU扩展。 2) 系统具备2个高精度源测量单元(SMU)单元 3) 所有通道SMU的电流测量分辨率均:0.1fA; 4) 所有通道SMU的电流最大直流电流≥1A 5) SMU的最大电压源≥200V,最小电压测量分辨率≤0.2uV,电压测量精度0.016%+30μV 6) 最大直流功率20W, 7) 最大脉冲功率480W 8) 最短脉冲宽度50us; 9) 最大脉冲电流3A 10) 最快IV-T采集率555.55ns 11) C-V测试范围:40Hz-10MHz |
主要学科领域 | 开展集成电路、功能材料、半导体物理与器件、材料物理、电子材料与器件等课程的教学能利用该设备的专业 |
服务内容 | 用于集成电路、功能材料、半导体物理与器件、材料物理、电子材料与器件等课程、测试、实验 |
三、对外开放共享信息 | |
可开放时间段 | 周一到周五 |
费用明细 | 300元/小时 |
联系人 | 袁霖 |
联系方式 | 18755601168 |
备注 | [填写其他需要说明的事项] |
四、仪器图片

