丽威IT服务学院 BPO(数字化加工、实训)基地建设方案(一期)
发布时间:2012-04-21 作者: 被阅览数:260
一期计划建成日产量7.5万页、数字化结点工序可同步50人、数字化实训可同步50人。基地总面积
设备 | 数量 | 预算 | 备注 |
台式机主机 | 55 | 16.5万元 | 独立显卡需求 |
19宽屏液晶显示器 | 55 | 6.6万元 | |
档案数据中转服务器 | 1 | 2万元 | 500万页中转需求,配置2TB硬盘 |
大门密码门禁 | 1 | 1万元 | |
档案前整理区密码门禁 | 1 | 1万元 | |
档案前整理办公台 | 3 | 0.6万元 | |
档案安全中转柜 | N | 2万元 | 50万页纸质档案中转需求 |
高速扫描仪 | 2台 | 10万元 | 可分期规划 |
A0数码工程复合机 | 1台 | 15万元 | 可选 |
基地装修 | 30万元 | ||
360度无死角IP视频监控 | 1套 | 5万元 | |
消防 | 1套 | 5万元 | |
电脑办公桌 | 55 | 11万元 | |
办公椅 |
上一篇:下一篇: |
