| 机电工程 学院 2020/2021学年第2学期第 6 周教学实习信息登记表 制表人 (签字) | ||||||
| 序号 | 实习班级 | 实习时间 | 指导老师 | 实习地点 | 实习课程或项目 | 备 注 |
| 1 | 机电(中德)1901 | 4.6-4.9 | 周国良 | 7#309 | 自动化生产线安装与调试 | 上午 |
| 2 | 数控(中德)1901 | 4.6-4.9 | 史磊 | 5#数控加工车间 | 数控车高级 | 上午 |
| 3 | 机电(中德五)2001 | 4.6-4.9 | 周乐峰 | 7#314、7#216 | 液压与气压传动 | 下午 |
| 4 | 数控(中德五)2001 | 4.6-4.9 | 谢志波 | 5#数控加工车间 | 数控加工编程(车削) | 下午 |
| 5 | 机电(中德)2002 | 4.6-4.9 | 林涛 | 7#312 | 机电产品测绘 | 上午 |
| 6 | 数控(中德)2002 | 4.6-4.9 | 林涛 | 7#312 | 机电产品测绘 | 上午 |
| 9 | 机器人2001 | 4.6-4.9 | 孙顺仁 | 5#手工加工区、熔焊加工室 | 金属工艺(一) | |
| 注:1.今后实习计划书教务处不必签字审核,采用备案制; 2.请分院实训办每周五汇总填写(下一周)实训信息表,在周五下班前连同实习计划书一起交教务处(308办公室)备案备查。 | ||||||

