| 机电工程 学院 2020/2021学年第2学期第 9 周教学实习信息登记表 制表人 (签字) | ||||||
| 序号 | 实习班级 | 实习时间 | 指导老师 | 实习地点 | 实习课程或项目 | 备 注 |
| 1 | 机电(中德)1901 | 4.26-4.30 | 周国良 | 7#309 | 自动化生产线安装与调试 | 上午 |
| 2 | 数控(中德)1901 | 4.26-4.30 | 史磊 | 5#数控加工车间 | 数控车高级 | 上午 |
| 3 | 机电(中德五)2001 | 4.26-4.30 | 徐征 | 5#机加工车间 | 机床切削技术 | 下午 |
| 4 | 数控(中德五)2001 | 4.26-4.30 | 龙峰 | 7#403 | CAD/CAM应用(一) | 下午 |
| 5 | 机电(中德)2002 | 4.26-4.30 | 周乐峰 | 7#314 | 液压与气压传动 | 上午 |
| 6 | 数控(中德)2002 | 4.26-4.30 | 吴新友 | 7#204 | 电气控制技术 | 上午 |
| 7 | 机电(五)2004 | 4.26-4.30 | 孙顺仁 | 5#手工加工区、熔焊加工室 | 金属工艺 | |
| 8 | 机电2028 | 4.26-4.30 | 叶宏伟 | 7#312 | 机电产品测绘 | |
| 9 | 数控1922 | 4.25-4.30 | 谢志波 | 5#数字化加工区 | 数控加工综合实训(一) | |

