近日,2026年浙江省普通高校专升本考试成绩正式公布。智能制造学院学子奋勇拼搏、捷报频传,升学成绩再攀新台阶。
本次我院共有71名学子踊跃报考专升本,最终32人顺利上线,报名人数较上一年实现稳步提升,延续了学院专升本上线人数逐年递增的目标。多名同学被浙大城市学院、浙江万里学院、浙江外国语学院、衢州学院、湖州学院、浙江水利水电学院等本科层次大学录取。
长期以来,学院始终坚守立德树人根本任务,坚持“就业与升学双导向”育人理念,在稳固保障学生高质量就业的基础上,将专升本工作作为拓宽学生发展路径、提升学历层次的重要举措。学院不断优化人才培养方案,深化教育教学改革,强化学风教风建设;通过备考规划、专业课辅导、心理辅导、学长经验分享会等多种形式,为学子升学备考筑牢坚实保障,营造勤学善思、比学赶超的浓厚氛围。
下一步,学院将持续深耕智能制造专业建设,抓实学风教风,完善升学就业培养体系,赋能学子成长成才,为培养高素质智能制造技术技能人才不懈努力。
附:录取名单
序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 机电(中德)2304 | 李明远 | 宁波财经学院 | 计算机科学与技术 |
2 | 机电(中德)2304 | 夏梓然 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 机电(中德)2305 | 张佳运 | 浙江工业大学之江学院 | 机械工程 |
4 | 机电(中德)2305 | 应明威 | 浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 机电2332 | 贾均豪 | 温州理工学院 | 机械工程 |
6 | 机电2332 | 郭炳辰 | 浙江机电职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 |
7 | 机电2332 | 阮康跃 | 浙江机电职业技术大学 | 智能制造工程技术 |
8 | 机电2332 | 伍孝明 | 同济大学浙江学院 | 建筑学(三年) |
9 | 数控2326 | 陈康 | 浙江水利水电学院 | 自动化 |
10 | 数控2326 | 余福佳 | 湖州学院 | 光电信息科学与工程 |
11 | 数控2327 | 陈思宇 | 宁波职业技术大学 | 材料成型及控制工程 |
12 | 数控2327 | 陈欣怡 | 金华职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 |
13 | 数控2327 | 王成博 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 |
14 | 数控2327 | 徐瀚轩 | 浙江机电职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 |
15 | 模具2318 | 王浩 | 浙大城市学院 | 机械电子工程 |
16 | 模具2318 | 虞浩克 | 宁波大学科学技术学院 | 机械电子工程 |
17 | 模具2318 | 金子钦 | 浙江农林大学暨阳学院 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 模具2318 | 刘明辉 | 浙江科技大学 | 能源与环境系统工程 |
19 | 模具2318 | 谢晨健 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 智能制造工程技术 |
20 | 机器人2304 | 张浚韬 | 浙江万里学院 | 电气工程及其自动化 |
21 | 机器人2304 | 李君卓 | 湖州师范大学 | 电气工程及其自动化 |
22 | 机器人2304 | 徐斯洋 | 浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 |
23 | 机器人2304 | 陈嵩琪 | 宁波大学科学技术学院 | 软件工程 |
24 | 机器人2304 | 王尘逸 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 工程造价 |
25 | 电气2301 | 江浩 | 浙江工业大学之江学院 | 电气工程与智能控制 |
26 | 电气2301 | 王子昂 | 浙江工业大学之江学院 | 电子信息工程 |
27 | 电气2301 | 方瀚傲 | 衢州学院 | 电气工程及其自动化 |
28 | 电气2301 | 唐嵩昊 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 自动化 |
29 | 电气2301 | 季飞龙 | 宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 |
30 | 电气2301 | 严颢天 | 宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 |
31 | 电气2301 | 杨易泽 | 浙江水利水电学院 | 电气工程及其自动化 |
32 | 电气2301 | 杨宇飞 | 同济大学浙江学院 | 机械电子工程 |
(撰稿:潘龙)

